{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 5700 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 3x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 2.250 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 295 |
H [mm] | 95,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0010 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0034 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,010 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,017 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,030 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,057 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,08 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,47 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 5.700 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 3.890 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 2.160 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 972 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 522 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 360 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 117,0 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.