{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 100 |
Gewinde Zuluft | G 1/4" |
Gewinde Vakuum | G 1/4" |
Gewinde Abluft | G 1/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 63 |
Schalldämpfer | FFSD 14 |
B [mm] | 58 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,046 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,16 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,36 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,70 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 1,2 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 2 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 2,8 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 18 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 100 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 88 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 51 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 24 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 18 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 9 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 3 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 250 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.