{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 590 |
Gewinde Zuluft | G 1/4" |
Gewinde Vakuum | G 1/2" |
Gewinde Abluft | G 1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 240 |
Schalldämpfer** | FFSD 12 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 51,5 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0120 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0360 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,090 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,180 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,280 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,480 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,68 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 4,50 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 580 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 350 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 210 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 98 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 75 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 37 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 11,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 950 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.