{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 440 |
Gewinde Zuluft | G 1/4" |
Gewinde Vakuum | G 1/2" |
Gewinde Abluft | G 1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 193 |
Schalldämpfer** | FFSD 12 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 51,5 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0160 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0500 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,120 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,220 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,350 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,610 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,87 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 5,50 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 440 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 260 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 155 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 74 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 55 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 28 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 8,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 900 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.